737は737-100で始まった第一世代から、最新の737MAXの第四世代までシリーズがありますが、現在、第三世代の737NG -600/-700/-800/-900シリーズとその派生型BBJ(Boeing Business Jet)、第四世代の737MAX -7/-8/-9/-10 のシリーズの生産が行われています。
ー 2022年2月1日時点 ー
月産レート
737 | 26機(SS/M) ※2022初頭に31機を予定 |
受注&デリバリー状況(2020年4月末時点)
コメント:–
モデルシリーズ Model Series |
受注数 Orders |
引渡し済 Deliveries |
引渡し待ち Unfilled |
BBJ | 121 | 121 | – |
737-700 | 1128 | 1128 | – |
737-900ER | 505 | 505 | – |
737-700W | 17 | 14 | 3 |
BBJ3 | 7 | 7 | – |
BBJ2 | 23 | 21 | 2 |
737-900 | 52 | 52 | – |
737-700C | 22 | 22 | – |
737-800 | 4991 | 4989 | 2 |
737 MAX | 4633 | 387 | 4246 |
737-800A | 175 | 130 | 45 |
737 Total | 11674 | 7376 | 4298 |
第一世代+第二世代の受注&デリバリー数 (生産終了)
モデルシリーズ Model Series |
受注数 Orders |
引渡し済 Deliveries |
引渡し待ち Unfilled |
737-100 | 30 | 30 | – |
737-200 | 991 | 991 | – |
737-200C | 104 | 104 | – |
737-300 | 1113 | 1113 | – |
737-400 | 486 | 486 | – |
737-500 | 389 | 389 | – |
737-T43A | 19 | 19 | – |
737 Total | 3132 | 3132 |
技術情報
737 MAX 7 | 737 MAX 8 | 737 MAX 9 | 737 MAX 10 | |
座席数(2クラス時) | 138 – 153 | 162 – 178 | 178 – 193 | 188 – 204 |
座席数最大 | 172 | 210 | 220 | 230 |
航続距離 | 3,850 (7,130) | 3,550 (6,570) | 3,550 (6,570)* | 3,300 (6,110)* |
機体全長 | 35.56 m (116 ft 8 in) | 39.52 m (129 ft 8 in) | 42.16 m (138 ft 4 in) | 43.8 m (143 ft 8 in) |
機体全幅 | 35.9 m (117 ft 10 in) | 35.9 m (117 ft 10 in) | 35.9 m (117 ft 10 in) | 35.9 m (117 ft 10 in) |
エンジン | LEAP-1B from CFM International | LEAP-1B from CFM International | LEAP-1B from CFM International | LEAP-1B from CFM International |
210 seats: 737-8-200 | *one auxiliary tank | *one auxiliary tank |
データ参照先:ボーイング社ウェブサイトより http://www.boeing.com
※ 海外メーカーの日本向けサイト情報が古くアップデートされていない場合があり、少しでも新しい情報を日本語で掲載することで、一部の方のお役に立てればと思います。