777Xは777-8と777-9の2機種があり、現時点では2機種併せての777Xとしてのデータとなります。旧タイプの777は「777」や「既存777」と呼ぶ場合があります。
<2022年2月1日更新> ボーイングは2022年度中に月産3SSまで上げる予定です。(👉その他「777/777X」関連記事)
月産レート
777/777X | 2 機(SS/M) |
777-8F |
受注&デリバリー状況(2021年12月末時点)
コメント:ー
モデルシリーズ Model Series |
受注数 Orders |
引渡し済 Deliveries |
引渡し待ち Unfilled |
777X | 320 | – | 320 |
777-300ER | 838 | 829 | 9 |
777-200ER | 422 | 422 | – |
777-200LR | 61 | 61 | 0 |
777F | 284 | 217 | 67 |
777-200 | 88 | 88 | – |
777-300 | 60 | 60 | – |
777/777X Total | 2009 | 1634 | 375 |
技術情報
777-8 | 777-9 | |
機体価格 | $410.2 million | $442.2 million |
プログラム開始 | 2013年11月 | |
座席数(2-クラス時) | 350-375 | 400-425 |
航続距離 | 8,690 nmi (16,090 km) | 7,525 nmi (13,940 km) |
機体全長 | 229 feet (69.79 m) | 251 feet, 9 in (76.72 m) |
機体全幅 | 翼端展開時:235 feet, 5 in (72.75 m) 翼端折り畳み時:212 feet, 8 in(64.82 m) |
|
内装 | 拡大された客室窓、客室の拡大、新しい室内照明など(詳細) | |
機体仕様 | ツインアイル(ワイドボディー) 複数通路大型機 | |
エンジン | GE Aviation GE9X |
データ参照先:ボーイング社ウェブサイトより http://www.boeing.com
※ 海外メーカーの日本向けサイト情報が古くアップデートされていない場合があり、少しでも新しい情報を日本語で掲載することで、一部の方のお役に立てればと思います。