月産レート
787 | 1〜2 機(SS/M) |
受注&デリバリー状況(2021年12月末時点)
コメント:COVID前の予想では、2022年の生産レートは月産7機でしたので、1/3以下です。
モデルシリーズ Model Series |
受注数 Orders |
引渡し済 Deliveries |
引渡し待ち Unfilled |
787-8 | 416 | 377 | 39 |
787-9 | 894 | 568 | 326 |
787-10 | 184 | 61 | 123 |
787 Total | 1,494 | 1,006 | 488 |
技術情報
787-8 | 787-9 | 787-10 | |
---|---|---|---|
座席数(2クラス時) | 242 | 290 | 330 |
航続距離 | 7,355 nmi (13,620 km) | 7,635 nmi (14,140 km) | 6,430 nmi (11,910 km) |
機体全長 | 57 m (186 ft) | 63 m (206 ft) | 68 m (224 ft) |
機体全幅 | 60 m (197 ft) | 60 m (197 ft) | 60 m (197 ft) |
機体高さ | 17 m (56 ft) | 17 m (56 ft) | 17 m (56 ft) |
エンジン | GEnx-1B / Trent 1000 | GEnx-1B / Trent 1000 | GEnx-1B / Trent 1000 |
データ参照先:ボーイング社ウェブサイト等使用 http://www.boeing.com
※ 海外メーカーの日本向けサイト情報が古くアップデートされていない場合があり、少しでも新しい情報を日本語で掲載することで、一部の方のお役に立てればという思います。