パリエアショー 2019終了時の受注状況をまとめました。
エアバス50周年を記念する年でしたが、前回、前々回と比べると、全体的な受注数は低く、静かなショーでした。
全体的にはエアバスが受注数を伸ばし、合計388機の受注をしました。対してボーイングは合計232機の受注、そのうちの200機はIAGからの発注で、受注数ではエアバスに及ばなかったものの、ショーの話題ではボーイングがさらってしまいました。
試合勝者はエアバス、MVPはボーイングというところでしょうか。
エアバスは、ショー初日にA321XLRを発表し、新規とスワップ含めて230機(152+78)の受注となっています。
機体サイズとしては、A320やB737などナローボディー(単通路機体)が558機で、787や777などのワイドボディー(複通路機)に関しては62機という結果でした。A330neoもワイドボディーに含まれていますが、一定数量のオーダーが入りました。
| Customer | Operator | Aircraft model | Order status | Total | Note | |
| Boeing | ||||||
| IAG | Level | 737 Max 10 | Order LoI/MoU | 50 | New | |
| IAG | Vueling Airlines | 737 Max 10 | Order LoI/MoU | 50 | New | |
| IAG | Level | 737 Max 8 | Order LoI/MoU | 50 | New | |
| IAG | Vueling Airlines | 737 Max 8 | Order LoI/MoU | 50 | New | |
| Turkmenistan Airlines | Turkmenistan Airlines | 777-200LR | Order LoI/MoU | 1 | New | |
| China Airlines | China Airlines | 777F | Order LoI/MoU | 6 | New | |
| Korean Air | Korean Air | 787-10 | Order LoI/MoU | 10 | New | |
| Korean Air | Korean Air | 787-9 | Order LoI/MoU | 10 | New | |
| Air Lease | 787-9 | Order LoI/MoU | 5 | New | ||
| Airbus | ||||||
| NAC | A220 | Order LoI/MoU | 20 | New | ||
| JetBlue Airways | JetBlue Airways | A220 | Swap | 13 | ||
| JetBlue Airways | JetBlue Airways | A220 | Firm order | 10 | New | |
| Delta Air Lines | Delta Air Lines | A220-100 | Firm order | 5 | ||
| Air Lease | A220-300 | Order LoI/MoU | 50 | New | ||
| Accipiter Holdings | A320neo | Firm order | 20 | Previously unidentified | ||
| Saudia | Saudia | A320neo | Firm order | 15 | New | |
| Cebu Pacific Air | Cebu Pacific Air | A320neo | Order LoI/MoU | 5 | New | |
| Atlantic Airways | Atlantic Airways | A320neo | Order LoI/MoU | 2 | New | |
| Saudia | Saudia | A320neo family | Option | 35 | New | |
| AirAsia | AirAsia | A321neo | Swap | 253 | ||
| Air Lease | A321neo | Order LoI/MoU | 23 | New | ||
| China Airlines | China Airlines | A321neo | Order LoI/MoU | 11 | New | |
| Cebu Pacific Air | Cebu Pacific Air | A321neo | Option | 10 | New | |
| American Airlines | American Airlines | A321XLR | Swap | 30 | ||
| Air Lease | A321XLR | Order LoI/MoU | 27 | New | ||
| Qantas | Qantas | A321XLR | Swap | 26 | ||
| Indigo Partners | Wizz Air | A321XLR | Order LoI/MoU | 20 | New | |
| American Airlines | American Airlines | A321XLR | Order LoI/MoU | 20 | New | |
| Indigo Partners | Frontier Airlines | A321XLR | Swap | 18 | ||
| Saudia | Saudia | A321XLR | Firm order | 15 | New | |
| Indigo Partners | JetSmart | A321XLR | Order LoI/MoU | 12 | New | |
| Cebu Pacific Air | Cebu Pacific Air | A321XLR | Order LoI/MoU | 10 | New | |
| Qantas | Qantas | A321XLR | Firm order | 10 | New | |
| Flynas | Flynas | A321XLR | Order LoI/MoU | 10 | New | |
| IAG | Iberia | A321XLR | Firm order | 8 | New | |
| IAG | Iberia | A321XLR | Option | 7 | New | |
| IAG | Aer Lingus | A321XLR | Option | 7 | New | |
| IAG | Aer Lingus | A321XLR | Firm order | 6 | New | |
| Middle East Airlines | Middle East Airlines | A321XLR | Swap | 4 | ||
| Cebu Pacific Air | Cebu Pacific Air | A330-900neo | Order LoI/MoU | 16 | New | |
| Virgin Atlantic Airways | Virgin Atlantic Airways | A330-900neo | Firm order | 8 | New | |
| Virgin Atlantic Airways | Virgin Atlantic Airways | A330-900neo | Option | 6 | New | |
| ATR | ||||||
| NAC | ATR 42-600 | Order LoI/MoU | 20 | New | ||
| NAC | ATR 42-600 | Option | 20 | New | ||
| NAC | ATR 42-600 | Option LoI | 20 | New | ||
| Elix Aviation Capital | Elix Aviation Capital | ATR 42-600 | Order LoI/MoU | 10 | New | |
| Undisclosed customer | ATR 42-600 | Order LoI/MoU | 5 | New | ||
| Air Tahiti | Air Tahiti | ATR 42-600 | Order LoI/MoU | 2 | New | |
| Easyfly | Easyfly | ATR 42-600 | Firm order | 1 | New | |
| Undisclosed customer | ATR 72-600 | Order LoI/MoU | 22 | New | ||
| NAC | ATR 72-600 | Order LoI/MoU | 15 | New | ||
| NAC | ATR 72-600 | Option | 15 | New | ||
| NAC | ATR 72-600 | Option LoI | 15 | New | ||
| De Havilland Canada | ||||||
| TAAG Angola Airlines | TAAG Angola Airlines | Q400 | Firm order | 6 | Previously unidentified | |
| Viking | ||||||
| Air Antilles | Air Antilles | DHC-6 | Firm order | 2 | New | |
| Embraer | ||||||
| United Airlines | United Airlines | E175 | Firm order | 20 | New | |
| United Airlines | United Airlines | E175 | Option | 19 | New | |
| Fuji Dream Airlines | Fuji Dream Airlines | E175 | Firm order | 2 | New | |
| KLM | KLM Cityhopper | E195 E2 | Order LoI/MoU | 20 | New | |
| KLM | KLM Cityhopper | E195 E2 | Firm order | 15 | New | |
| Binter Canarias | Binter Canarias | E195 E2 | Firm order | 2 | New | |
| MHI | ||||||
| Undisclosed customer | SpaceJet M100 | Order LoI/MoU | 15 | New | ||
| Total Order | 866 | ※Swap分は除く | ||||
